Op deze pagina is een totaaloverzicht geplaatst met de trainingstijden en locaties per team voor het seizoen 2020-2021.
Team | Spelend in | Dag | Tijd | Veld | Zaal | Trainer/-ster |
Dames 1 | 2e Divisie | Dinsdag | 19:30-21:30 | 1+2 | De Akkers | Monique de Vroed |
Donderdag | 20:00-22:00 | 1 | Den Oert | |||
Dames 2 | 1e Klasse | Maandag | 19:45-21:45 | 1 | Hoitsemastraat | Ruben van der Zwaan |
Donderdag | 19:30-21:30 | 2 | Den Oert | |||
Dames 3 | 3e Klasse | Dinsdag | 19:00-20:30 | 2 | Den Oert | Ronald Tabink |
Team | Spelend in | Dag | Tijd | Veld | Zaal | Trainer/-ster |
Heren 1 | 1e Klasse | Donderdag | 20:00-22:00 | 3 | Den Oert | Jan Lemson |
Heren 2 | 3e Klasse | Dinsdag | 20:30-22:00 | 2 | Den Oert | Niels van der Windt |
Team | Spelend in | Dag | Tijd | Veld | Zaal | Trainer/-ster |
Recreanten H1/H2 | Poule B Poule B | Dinsdag | 20:30-22:00 | 1 | Den Oert | Gerwin Koops/Rients Couperus |
Donderdag | 20:00-22:00 | 1+2 | Geraniumstraat |
Team | Spelend in | Dag | Tijd | Veld | Zaal | Trainer/-ster |
Meisjes A1 | 1e Klasse | Dinsdag | 19:00-20:30 | 1 | Den Oert | Nathalie Blanker |
Donderdag | 18:30-20:00 | 1 | Den Oert | Hanneke Nijsen / Ronald Tabink | ||
Meisjes A2 | 2e Klasse | Donderdag | 18:30-20:00 | 3 | Den Oert | Jan Lemson |
Meisjes A3 | 2e Klasse | Dinsdag | 19:30-21:00 | 3 | Den Oert | Rolf den Breejen |
Meisjes B1 | 2e Klasse | Dinsdag | 18:00-19:30 | 3 | Den Oert | Joanne Lemmers |
Meisjes C1 | 1e Klasse | Donderdag | 18:00-19:30 | 2 | Den Oert | Jeanine Duyvelshoff |
Meisjes C1 + MB1 | Talenten | Maandag | 18:30-19:45 | 1 | Hoitsemastraat | Jeanine Duyvelshoff |
Team | Spelend in | Dag | Tijd | Veld | Zaal | Trainer/-ster |
CMV 5 Team 1 | 1e Klasse | Dinsdag | 18:00-19:00 | 1+2 | Den Oert | Nathalie Blanker |
Donderdag | 18:00-19:30 | 1 | Koolzaaddreef | Jan Maat | ||
CMV 5 Team 2 | 1e Klasse | Dinsdag | 18:00-19:00 | 1+2 | Den Oert |
Anniek Reimering |
Donderdag | 18:00-19:30 | 1 | Koolzaaddreef | Jan Maat | ||
CMV 3 | Toernooien | Dinsdag | 18:00-19:00 | 1 | Den Oert | Jan Maat |